Ergebnisse und Urkundendruck
Rad-Marathon Tannheimer Tal
Rad-Marathon 2012
Rad-Marathon 2011
Rad-Marathon 2010
230 km
130 km
63 km
Österreichische Staatsmeisterschaften
Rad-Marathon 2009
Rad-Marathon Tannheimer Tal
Siegertafel 2009 – 2024
Herren lange Strecke
2024 (214 km) | 1. VERBNJAK Paul | Lidl Trek | AUT | 5:47:15 |
2. HOSP Jonas | Team Plasmatreat – RTS Electronic | AUT | 5:52:03 | |
3. HOLZKNECHT Jonas | Tirol KTM Cycling Team | AUT | 5:52:05 | |
4. MAURITZ Pascal | Rad Union 1913 Wangen im Allgäu | GER | 5:54:09 | |
5. PECHTL Daniel | Team Plasmatreat – RTS Electronic | AUT | 6:01:44 | |
2023 (215 km) | 1. HOSP Jonas | s Radhaus Lechaschau | AUT | 5:57:16 |
2. VIEIDER Christian | Garda Scott Matergia | ITA | 5:57:16 | |
3. BIEDERER Dennis | Radteam IMPULS e.V. | GER | 5:57:16 | |
4. BÖNA Frederik | RennRad Das Magazin | GER | 6:12:53 | |
5. HÖLZLER Thomas | Stiefenhofen | GER | 6:12:56 | |
2022 (214 km) | 1. HOSP Jonas | Union Raiffeisen Radteam Tirol | AUT | 5:48:40 |
2. BETZ Simon | Equipe Stuttgart-Vahingen | GER | 5:48:41 | |
3. DOBLER Thomas | Next Level Racing | GER | 5:48:42 | |
4. HÖLZLER Thomas | Tsg Leutkirch Radsport | GER | 5:48:42 | |
5. STEINHAUSER Daniel | LRG Möhre Bad Waldsee | GER | 5:48:43 | |
2021 & 2020 – Absage durch COVID-19 | ||||
2019 (220 km) | 1. AIGNER Dominic | Runners Point Euskirchen | GER | 6:16:55 |
2. HÖLZLER Thomas | Tsg Leutkirch Radsport | GER | 6:19:36 | |
3. KEGREISS Valentin | Tsg Leutkirch Radsport | GER | 6:24:58 | |
4. HERMANN Roman | RSC AUTO BROSCH Kempten | GER | 6:27:01 | |
5. SZALAY Valentin | BKK Mobil Oil Cycling Team | GER | 6:27:02 | |
2018 (220 km) | 1. BALDAUF Stebastian | WSA Pushbiker Graz | GER | 6:11:42 |
2. HERMANN Roman | RSC AUTO BROSCH Kempten | GER | 6:13:04 | |
3. BOUMANS Didier | Cycloteam | NED | 6:13:04 | |
4. PRESCHL Karl | RSC Aichach | GER | 6:13:04 | |
5. SZALAY Valentin | BKK Mobil Oil Cycling Team | GER | 6:13:05 | |
2017 (220 km) | 1. AIGNER Dominic | Runners Point Euskirchen | GER | 6:05:24 |
2. HORNETZ Bernd | Team Corratec | GER | 6:05:25 | |
3. ULBRICH Lars | Tsg 1847 Leutkirch | GER | 6:06:46 | |
4. DOSER Benjamin | Isny | GER | 6:07:30 | |
5. BETZ Simon | MRSC Ottenbach | GER | 6:10:18 | |
2016 (230 km) | 1. HORNETZ Bernd | TEAM FORCHHEIM by bunny | GER | 6:16:54 |
2. DOSER Benjamin | Team ENIT Systems – Freiburg | GER | 6:17:52 | |
3. TRAXL Andreas | Mooserwirt St. Anton a. Arlberg | AUT | 6:17:53 | |
4. GSCHNITZER Thomas | Polisp. Bike Team Sterzing | ITA | 6:19:00 | |
5. SCHÄDDEL Philipp | GF Team Alpecin | GER | 6:19:00 | |
2015 (224 km) | 1. KIRCHMAIR Stefan | Kirchmair Cycling Team | AUT | 6:19:06 |
2. REICHERT Markus | TEAM FORCHHEIM | GER | 6:19:55 | |
3. FINGERLIN Adrian | followmestore.de | GER | 6:19:55 | |
4. PECHTL Daniel | Radteam PETO Tirol West | AUT | 6:22:29 | |
5. DOSER Benjamin | RIG Freiburg | GER | 6:26:02 | |
2014 (230 km) | 1. DI SALVO Guiseppe | Verve Cycling | ITA | 6:23:47 |
2. TRAXL Andreas | Team Mooserwirt Ridley St. Anton | AUT | 6:23:48 | |
3. NÖSIG Emanuel | Union-Sporthütte.at | AUT | 6:23:49 | |
4. FREIBERGER Markus | Best Seating Racing Team | AUT | 6:24:11 | |
5. RETTNER Rainer | RSC AUTO BROSCH Kempten | GER | 6:25:02 | |
2013 (230 km) | 1. KIRCHMAIR Stefan | Team Corratec | AUT | 6:19:06 |
2. MAYER Wolfgang | RSC Kempten | GER | 6:21:15 | |
3. FINGERLIN Adrian | Radteam Herrmann | GER | 6:23:42 | |
4. PECHTL Daniel | RSG Augsburg | AUT | 6:25:33 | |
5. DOSER Benjamin | Team Baier Landshut | GER | 6:27:59 | |
2012 (230 km) | 1. KIRCHMAIR Stefan | Team Corratec | AUT | 6:21:45 |
2. MAYER Wolfgang | RSC Kempten | GER | 6:23:10 | |
3. FINGERLIN Adrian | Radteam Herrmann | GER | 6:25:20 | |
4. PECHTL Daniel | RSG Augsburg | AUT | 6:27:55 | |
5. DOSER Benjamin | Team Baier Landshut | GER | 6:30:15 | |
2011 (220 km) | 1. GÜNZL Thomas | Team Mavic | GER | 6:28:50 |
2. MAYER Wolfgang | RSC Kempten | GER | 6:30:12 | |
3. HUBER Andreas | Team Scott | AUT | 6:32:20 | |
4. GRUBER Stefan | Tirol Cycling Team | AUT | 6:33:40 | |
5. KLEIN Thomas | Team Radhaus | GER | 6:35:10 | |
2009 (220 km) | 1. GÜNZL Thomas | Team Mavic | GER | 6:30:45 |
2. MAYER Wolfgang | RSC Kempten | GER | 6:31:20 | |
3. HUBER Andreas | Team Scott | AUT | 6:32:40 | |
4. GRUBER Stefan | Tirol Cycling Team | AUT | 6:33:10 | |
5. KLEIN Thomas | Team Radhaus | GER | 6:35:22 |
Damen lange Strecke
2024 (214 km) | 1. SCHALLAU Julia | POPEYES Portixol Group | GER | 6:25:03 |
2. TRAXL-PINTARELLI Daniela | POPEYES Portixol Group | AUT | 6:38:53 | |
3. JEHLE Julia | Karlsruhe | GER | 6:38:55 | |
4. TERTSCH Marie | Freiburg im Breisgau | GER | 7:02:20 | |
5. ARTINGER Annika | Radteam IMPULS e.V. | GER | 7:04:06 | |
2023 (215 km) | 1. SCHALLAU Julia | Bikesnboards Wetzlar | GER | 6:30:24 |
2. DRÖSLER Theresa | Physio 1.0 Cycling Team | GER | 6:37:13 | |
3. TRAXL-PINTARELLI Daniela | Team Blacksheep Portixol Group | AUT | 6:38:56 | |
4. JEHLE Julia | Karlsruhe | GER | 6:45:30 | |
5. BUCHER Julia | RSC Wolnzach | GER | 6:47:30 | |
2022 (214 km) | 1. SCHALLAU Julia | Bikesnboards Wetzlar | GER | 6:20:12 |
2. STEFFENS Miriam | AS CYCLING TEAM | GER | 6:24:47 | |
3. ZANNER Beate | 1. RC Jena e.V. / ILB-GRAKJAER | GER | 6:24:47 | |
4. TRAXL-PINTARELLI Daniela | Team Blacksheep Portixol Group | AUT | 6:24:48 | |
5. ZWICK Sabrina | RC AUTO BROSCH Kempten | GER | 6:38:06 | |
2021 & 2020 – Absage durch COVID-19 | ||||
2019 (220 km) | 1. WEIGL Magdalena | RennRad Das Magazin | GER | 7:21:06 |
2. WIEHR Helen | RSC Überherrn / Team rad-salon. | GER | 7:38:43 | |
3. SOMAVILLA Bianca | Gran Fondo Team Radland Tirol | AUT | 7:41:52 | |
4. HANSJOSTEN Iris | Karlsruhe | GER | 7:45:51 | |
5. DORER Christine | RC Allgäu | GER | 7:54:38 | |
2018 (220 km) | 1. KRENSLEHNER-SCHMID Verena | mountain-rider.com | AUT | 7:07:20 |
2. HÜLS Sonja | Lienen | GER | 7:34:48 | |
3. LEDER Gabriele | Team Buzkashi | GER | 7:39:53 | |
4. JEHLE Birgit | RV Pfeil Tübingen | GER | 7:40:04 | |
5. ROTHE Kati | Bike Sport Nattheim | GER | 7:44:14 | |
2017 (220 km) | 1. PERKTOLD Vanessa | Team WNT Radhaus | AUT | 6:52:13 |
2. MUTSCHELLER Sigrid | Ruhepuls40.de | GER | 6:52:14 | |
3. KRENSLEHNER-SCHMID Verena | mountain-rider.com | AUT | 6:55:17 | |
4. MARKERT Rebecca | Centruion/Rebecca Markert | GER | 7:15:28 | |
5. BRAUN Renate | Kirchmair Coaching | GER | 7:23:03 | |
2016 (220 km) | 1. PINTARELLI Daniela | Mooserwirt St. Anton a. Arlberg | AUT | 6:40:36 |
2. KRENSLEHNER-SCHMID Verena | mountain-rider.com | AUT | 6:56:54 | |
3. MUTSCHELLER Sigrid | Ruhepuls40.de | GER | 7:15:38 | |
4. KNITTL Karin | Radhaus Lechaschau | AUT | 7:17:26 | |
5. THÜRING Lea | X-Bionic Ladies Tri Team | SUI | 7:31:31 | |
2015 (224 km) | 1. WÖRZ Paulina | RSC AUTO BROSCH Kempten | GER | 6:42:43 |
2. PINTARELLI Daniela | Mooserwirt St. Anton a. Arlberg | AUT | 6:46:29 | |
3. DIETL Monika | Kirchmair Cycling Team | GER | 6:57:50 | |
4. JENAL Annina | Team TOUR powered by BULLS | AUT | 6:59:57 | |
5. MUTSCHELLER Sigrid | Ruhepuls40.de | GER | 7:10:52 | |
2014 (Strecke gedreht) | 1. PINTARELLI Daniela | Team Mooserwirt Ridley St. Anton | AUT | 6:40:55 |
2. DIETL Monika | Kirchmair Cycling Team | GER | 6:49:56 | |
3. GEBHART Anita | RC ARBÖ Bikepalast Tirol | AUT | 7:13:18 | |
4. SCHEDEL Ursula | RVC Stetten | GER | 7:21:04 | |
5. KUEN Simone | URC Ötztal | AUT | 7:22:22 | |
2013 | 1. MÜLLER Lisa | RSC Kempten | GER | 7:02:15 |
2. HUBER Sabine | Team Scott | AUT | 7:05:22 | |
3. KLEIN Andrea | Radteam Herrmann | GER | 7:10:45 | |
4. SCHMIDT Claudia | Tirol Cycling Team | AUT | 7:15:30 | |
5. BRAUN Sabine | Team Radhaus | GER | 7:20:18 | |
2012 | 1. MÜLLER Lisa | RSC Kempten | GER | 7:15:30 |
2. HUBER Sabine | Team Scott | AUT | 7:18:10 | |
3. KLEIN Andrea | Radteam Herrmann | GER | 7:20:50 | |
4. SCHMIDT Claudia | Tirol Cycling Team | AUT | 7:23:25 | |
5. BRAUN Sabine | Team Radhaus | GER | 7:25:40 | |
2011 | 1. MUTSCHELLER Sigrid | OUTWET Racing | GER | 7:21:15 |
2. KRENSLEHNER Verena | mountain-rider / RC Reutte | AUT | 7:21:15 | |
3. FINK Dagmar | RLV Bregenzerwald | AUT | 7:37:20 | |
4. TSCHÜMPERLIN Sandra | jtri.ch | SUI | 7:39:07 | |
5. HORN Claudia | RS_Rosenheim | GER | 7:43:35 | |
2010 | 1. HADRASCHEK Steffi | Trailgämsen | GER | 7:14:00 |
2. MUTSCHELLER Sigrid | OUTWET Racing | GER | 7:30:16 | |
3. SCHLICKENRIEDER Andrea | Odlo-Gramin-Cube | GER | 7:41:03 | |
4. KAUFMANN Karin | Radsport Bergatreute | GER | 7:41:03 | |
5. SCHULER Alexandra | Ötzi-Radteam | AUT | 7:41:58 | |
2009 | 1. WEBER Karin | RSG Augsburg | GER | 7:32:50 |
2. SCHMIDT Claudia | Tirol Cycling Team | AUT | 7:35:12 | |
3. MÜLLER Lisa | RSC Kempten | GER | 7:40:08 | |
4. BRAUN Sabine | Team Radhaus | GER | 7:42:30 | |
5. GRUBER Andrea | Team Scott | AUT | 7:45:44 |
Herren 130 km
2014 – 2024: Kein Ranking mehr aufgrund StVo. Verfehlungen | |||||
2013 | 1. KAPELLER Hannes | Team Tyrol | AUT | 3:04:57 | |
2. PFAUTH Mirko | Team GAZI Radhaus | AUT | 3:04:58 | ||
3. STEINER Klaus | Union-Sporthütte.at | AUT | 3:06:20 | ||
4. DEMMELER Bernd | RSC-AUTO BROSCH Kempten | GER | 3:06:53 | ||
5. REICHART Ingo | Sport Frey Buchenberg | GER | 3:08:11 | ||
2012 | 1. PFAUTH Mirko | Team GAZI Radhaus | AUT | 3:11:02 | |
2. SEITZ Tobias | SC Ronsberg | GER | 3:11:02 | ||
3. DEMMELER Bernd | RSC-AUTO BROSCH Kempten | GER | 3:11:02 | ||
4. KLAUS Raoul | team erdgas schwaben | GER | 3:11:03 | ||
5. DÜWELING Sebastian | Radsport Greiner | GER | 3:11:03 | ||
2011 | 1. STREBL Christian | RC Reutte | AUT | 3:13:30 | |
2. HAGSPIEL Gerd | RADCULT / www.fastenkur.at | AUT | 3:14:41 | ||
3. RAPPS Rico | RSC AUTO BROSCH Kempten | GER | 3:14:51 | ||
4. DEMMELER Bernd | RSC AUTO BROSCH Kempten | GER | 3:15:13 | ||
5. SCHNEIDER Thomas | Team GAZI Radhaus | AUT | 3:15:53 | ||
2010 | 1. RAPPS Rico | RSC Logwin Kempten | GER | 3:11:25 | |
2. RÖßLER Steffen | Skiclub Karlsbad | GER | 3:11:25 | ||
3. RAPPS Dario | RSC Logwin Kempten | GER | 3:11:25 | ||
4. STRAUB Manuel | RSC Logwin Kempten | GER | 3:11:26 | ||
5. PROKOP Andreas | SC Rettenberg | GER | 3:11:26 | ||
2009 | 1. PROKOP Andreas | SC Rettenberg | GER | 3:19:01 | |
2. SILGENER Martin | s´Radhaus – RC Reutte | AUT | 3:19:01 | ||
3. GANSER Ferdinand | RSC LOGWIN Kempten | GER | 3:19:01 | ||
4. DOSER Benjamin | Radsport Geyer Bad Wurzach | GER | 3:19:03 | ||
5. KUHN Matthias | Weißenbach | AUT | 3:19:21 |
Damen 130 km
2014 – 2024: Kein Ranking mehr aufgrund StVo. Verfehlungen | ||||
2013 | 1. DÜWELING Elfi | LTC Wangen | GER | 3:15:10 |
2. STRIEGL Florentine | RSC AUTO-BROSCH Kempten | GER | 3:16:55 | |
3. JORDI Manuela | Repower Team Engadin | SUI | 3:18:08 | |
4. ZIESCHANK Jana | RSC AUTO-BROSCH Kempten | GER | 3:21:22 | |
5. HELL Anine | SC Würzburg 05 | AUT | 3:22:25 | |
2012 | 1. HÜHNLEIN Birgitt | h2 radsport – carrera | GER | 3:17:03 |
2. KEMKER Celine | Team sport Frey Allgäu | GER | 3:31:01 | |
3. HORN Mirjam | RSC AUTO-BROSCH Kempten | GER | 3:33:40 | |
4. HORN Esther | RSC AUTO-BROSCH Kempten | GER | 3:36:56 | |
5. BRUTSCHER Heidi | SC Vils | AUT | 3:40:06 | |
2011 | 1. HEMPFER Lisa | Lampart-Holz Pless | GER | 3:26:38 |
2. STRIEGL Florentine | RSC AUTO-BROSCH Kempten | GER | 3:27:48 | |
3. HORN Mirjam | RSC AUTO-BROSCH Kempten | GER | 3:28:24 | |
4. PUCHINGER Isabel | RV Sturmvogel München 1952 | GER | 3:28:38 | |
5. WIEHR Helen | S-Team-Engine | GER | 3:30:33 | |
2010 | 1. GRÜNZWEIL Manuela | SIMPLON Rad & Nabe | AUT | 3:12:10 |
2. RITTER Martina | RC einDRUCK Sarleinsbach | AUT | 3:12:11 | |
3. MARCHART Petra | TREK Mountainbiker.at | AUT | 3:12:12 | |
4. KRENSLEHNER Verena | mountain-rider / RC Reutte | AUT | 3:12:13 | |
5. SCHLAGER Claudia | Radteam ELK Niederösterreich | AUT | 3:12:15 | |
2009 | 1. SKARABELA Carola | Fahrrad News | GER | 3:22:27 |
2. SCHALK Daniela | mountain-rider / RC Reutte | AUT | 3:28:41 | |
3. OLUFEMI Carolina | Black Power | GER | 3:39:17 | |
4. SINGER Sonja | Stanzach | AUT | 3:39:36 | |
5. MAIR Claudia | 2XU-Der Laufladen Axel Reusch | GER | 3:42:03 |
Herren 63 km | ||||
---|---|---|---|---|
2012 | wird nicht mehr durchgeführt Aufgrund geringem Interesse | |||
2011 | ||||
1. STEINKELLER Klaus | Bike & Run Imst | AUT | 1:56:57 | |
2. DOLL Magnus | Team Sport Manhard | GER | 2:11:47 | |
3. HAAS Christian | Team GAZI Radhaus | AUT | 2:11:48 | |
2010 | ||||
1. FEDERSPIEL Daniel | TVB Imst-Gurgltal | AUT | 2:05:13 | |
2. FINKENZELLER Fritz | Team Zwillingscraft | GER | 2:11:09 | |
3. HAAS Christian | s´Radhaus Lechaschau | AUT | 2:14:07 | |
2009 | ||||
1. FEDERSPIEL Daniel | SRM-Stevens Team | AUT | 2:01:36 | |
2. FINKENZELLER Fritz | Team Sport Nora | GER | 2:01:38 | |
3. HECKMEIER Andreas | Sport Manhard | GER | 2:02:48 |
Damen 63 km | ||||
---|---|---|---|---|
2012 | wird nicht mehr durchgeführt Aufgrund geringem Interesse | |||
2011 | ||||
1. SCHENK Martina | RC Weiß Blau München | GER | 2:38:51 | |
2. KIELTRUNK Anita | Radclub Reutte | AUT | 2:51:50 | |
3. NEUMAIER Hannelore | Friedberg | GER | 3:01:11 | |
2010 | ||||
1. KÖHLER Elke | Team corratec Quest | GER | 2:55:33 | |
2. KIELTRUNK Anita | SC Vils | AUT | 2:57:14 | |
3. GRATL Erika | Rad-Club-Reutte | AUT | 2:57:14 | |
2009 | ||||
1. SCHENK Martina | RC Weiß Blau München | GER | 2:29:29 | |
2. GSTADER Eva | Ötzi Radteam | AUT | 2:40:39 | |
3. KIELTRUNK Anita | SC Vils | AUT | 2:58:44 |